[PR] スポンサードリンク
アルバックス グランセントラル
提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成:「==物件概要== *所在地:愛知県名古屋市昭和区福江三丁目901番1、901番2、902番1、903番3 *交通: #JR東海道本線・中央本線・名鉄名...」) |
|||
| (2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
| − | * | + | [[File:アルバックス グランセントラル 外観.png|350px|thumb|アルバックス グランセントラル 外観|alt=アルバックス グランセントラル 外観]] |
| + | *所在地:[[愛知県]][[名古屋市]][[昭和区]]福江三丁目901番1、901番2、902番1、903番3 | ||
*交通: | *交通: | ||
| − | # | + | #JR[[東海道本線]]・[[中央本線]]・名鉄[[名古屋本線]]・地下鉄[[名城線]]・地下鉄[[名港線]]「金山」駅徒歩18分 |
#市バス「池内町(東)」停(金山方面)徒歩4分 | #市バス「池内町(東)」停(金山方面)徒歩4分 | ||
*総戸数:79戸 | *総戸数:79戸 | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート造・地上10階建 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート造・地上10階建 | ||
*敷地の権利形態:所有権の共有 | *敷地の権利形態:所有権の共有 | ||
| − | * | + | *完成時期:2019年2月 |
*売主:株式会社エイディーノウビ | *売主:株式会社エイディーノウビ | ||
*施工:株式会社 長谷工コーポレーション | *施工:株式会社 長谷工コーポレーション | ||
| − | |||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
| − | * | + | *公開から引渡しまで8ヶ月は短期やね。 売り急ぐ理由は? 作り急ぐ理由は? 途中の事業を買ったの? なんかあるの? |
| + | *ここって安いのかなあ。スーパーには近いけど駅からめちゃ遠い。子連れが多そうで騒音が気になる。名古屋マンションバブルもピークだというし、価格がどうなるんかな。今は異常な価格だからね。不動産屋が煽り放題のこの時期に買う消費者はバカかもな。 | ||
| + | *一番高い部屋で5400万。駅遠いこの立地でも5千万超えてくるんだな。なんだかな。 | ||
| + | **金山はリニア開業で地価が上がってますからね…。それを踏まえても高めとなってるのはスーパー隣接という点もあるのでしょうか。徒歩1分はやっぱり便利ですしね。 | ||
| + | |||
==交通== | ==交通== | ||
| 19行目: | 23行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
| − | * | + | [[File:アルバックス グランセントラル エントランスアプローチ.png|350px|thumb|アルバックス グランセントラル エントランスアプローチ|alt=アルバックス グランセントラル エントランスアプローチ]] |
| + | [[File:アルバックス グランセントラル エントランス.png|350px|thumb|アルバックス グランセントラル エントランス|alt=アルバックス グランセントラル エントランス]] | ||
| + | *敷地面積:3,111.94㎡ | ||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
| − | * | + | *駐車場:総戸数(79戸)に対して全80台 |
| + | *自転車置場:148台 | ||
| + | *バイク置場:5台 | ||
| + | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
| 28行目: | 37行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
| − | * | + | *間取り:2LDK~4LDK |
| + | *専有面積:68.50m2~91.16m2 | ||
| + | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
| 34行目: | 45行目: | ||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
| − | * | + | *周辺の育児施設は充実してますね。その分ママカーストが凄そうです。大規模マンションで。 |
| + | **この辺りでママカーストなんてあるの? | ||
| + | ***ママカーストはどこにでもあるよ。スーパー近いだけに鉢合わせする機会が多そうで面倒くさいかなー。まずは値段次第だけど。 | ||
| + | |||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
| − | * | + | *用途地域:工業地域 |
| + | *南東の角の建物が雰囲気を邪魔しそうで気になる。 | ||
| + | *ここから駅へ出る場合はバス利用の方が多いのでしょうか。徒歩18分、自転車だと7~8分といったところ?夏はちょっと辛いかも。バスの所要時間や本数、混雑具合が気になりますね。 | ||
| + | |||
| + | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
| 47行目: | 65行目: | ||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
* | * | ||
| + | |||
| + | nagoya/636150/8 | ||
2019年12月27日 (金) 14:30時点における最新版
目次
物件概要[]
- 総戸数:79戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート造・地上10階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2019年2月
- 売主:株式会社エイディーノウビ
- 施工:株式会社 長谷工コーポレーション
掲示板・口コミ
価格・コスト・販売時状況[]
- 公開から引渡しまで8ヶ月は短期やね。 売り急ぐ理由は? 作り急ぐ理由は? 途中の事業を買ったの? なんかあるの?
- ここって安いのかなあ。スーパーには近いけど駅からめちゃ遠い。子連れが多そうで騒音が気になる。名古屋マンションバブルもピークだというし、価格がどうなるんかな。今は異常な価格だからね。不動産屋が煽り放題のこの時期に買う消費者はバカかもな。
- 一番高い部屋で5400万。駅遠いこの立地でも5千万超えてくるんだな。なんだかな。
- 金山はリニア開業で地価が上がってますからね…。それを踏まえても高めとなってるのはスーパー隣接という点もあるのでしょうか。徒歩1分はやっぱり便利ですしね。
交通[]
構造・建物[]
- 敷地面積:3,111.94㎡
共用施設[]
- 駐車場:総戸数(79戸)に対して全80台
- 自転車置場:148台
- バイク置場:5台
設備・仕様[]
間取り[]
- 間取り:2LDK~4LDK
- 専有面積:68.50m2~91.16m2
買い物・食事[]
育児・教育[]
- 周辺の育児施設は充実してますね。その分ママカーストが凄そうです。大規模マンションで。
- この辺りでママカーストなんてあるの?
- ママカーストはどこにでもあるよ。スーパー近いだけに鉢合わせする機会が多そうで面倒くさいかなー。まずは値段次第だけど。
- この辺りでママカーストなんてあるの?
周辺環境・治安[]
- 用途地域:工業地域
- 南東の角の建物が雰囲気を邪魔しそうで気になる。
- ここから駅へ出る場合はバス利用の方が多いのでしょうか。徒歩18分、自転車だと7~8分といったところ?夏はちょっと辛いかも。バスの所要時間や本数、混雑具合が気になりますね。
周辺施設[]
その他[]
掲示板[]
ご近所物件の掲示板
- ヴィー・クオレ熱田神宮西(検討スレ) | (まとめ)
- シティタワー名古屋東別院(検討スレ) | (まとめ)
- プレサンス ロジェ 上前津駅前 THE RESIDENCE(検討スレ) | (まとめ)
- プレサンス レイズ 桜山 WEST・プレサンス レイズ 桜山 EAST(検討スレ) | (まとめ)
- デュオヒルズ御器所(検討スレ) | (まとめ)
- ローレルコート上前津(検討スレ) | (まとめ)
- イノバス金山熱田(検討スレ) | (まとめ)
- ジオ桜山グラン(検討スレ) | (まとめ)
- レ・ジェイド上前津(検討スレ) | (まとめ)
- プラセシオン昭和桜山(検討スレ) | (まとめ)
nagoya/636150/8
| 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区福江三丁目901番1(地番) |
| 交通 |
東海道本線 「金山」駅 徒歩18分 中央本線(JR東海) 「金山」駅 徒歩18分 名鉄名古屋本線 「金山」駅 徒歩18分 名古屋市営地下鉄名城線 「金山」駅 徒歩18分 名古屋市営地下鉄名港線 「金山」駅 徒歩18分 「池内町(東)」バス停から 徒歩4分(金山方面、市バス) |
| 総戸数 | 79戸 |
