[PR] スポンサードリンク
プラウドシティ国立
提供: すてき空間
目次 >
| 1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
| + | [[File:プラウドシティ国立 外観完成予想図.png|350px|thumb|プラウドシティ国立 外観完成予想図|alt=プラウドシティ国立 外観完成予想図]] | ||
| + | [[File:プラウドシティ国立 外観・センターアベニュー完成予想CG.png|350px|thumb|プラウドシティ国立 外観・センターアベニュー完成予想CG|alt=プラウドシティ国立 外観・センターアベニュー完成予想CG]] | ||
*所在地:東京都国立市富士見台一丁目28番地1、22(地番) | *所在地:東京都国立市富士見台一丁目28番地1、22(地番) | ||
*交通: | *交通: | ||
| 9行目: | 11行目: | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上8階建(西街区、東街区) | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上8階建(西街区、東街区) | ||
*敷地の権利形態:所有権の共有 | *敷地の権利形態:所有権の共有 | ||
| − | * | + | *完成時期:2026年03月 |
| + | *引渡時期:2026年08月 | ||
*売主:野村不動産株式会社 東京建物株式会社 株式会社URリンケージ | *売主:野村不動産株式会社 東京建物株式会社 株式会社URリンケージ | ||
*施工:株式会社長谷工コーポレーション | *施工:株式会社長谷工コーポレーション | ||
| 21行目: | 24行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
| + | [[File:プラウドシティ国立 車寄せ完成予想CG.png|350px|thumb|プラウドシティ国立 車寄せ完成予想CG|alt=プラウドシティ国立 車寄せ完成予想CG]] | ||
| + | [[File:プラウドシティ国立 エントランスゲート完成予想CG.png|350px|thumb|プラウドシティ国立 エントランスゲート完成予想CG|alt=プラウドシティ国立 エントランスゲート完成予想CG]] | ||
* | * | ||
| + | |||
| + | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
| + | [[File:プラウドシティ国立 共用棟「フォレストコモンズ」完成予想CG.png|350px|thumb|プラウドシティ国立 共用棟「フォレストコモンズ」完成予想CG|alt=プラウドシティ国立 共用棟「フォレストコモンズ」完成予想CG]] | ||
| + | [[File:プラウドシティ国立 もみじラウンジ完成予想CG.png|350px|thumb|プラウドシティ国立 もみじラウンジ完成予想CG|alt=プラウドシティ国立 もみじラウンジ完成予想CG]] | ||
| + | [[File:プラウドシティ国立 集いの庭完成予想CG.png|350px|thumb|プラウドシティ国立 集いの庭完成予想CG|alt=プラウドシティ国立 集いの庭完成予想CG]] | ||
* | * | ||
| + | |||
| + | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
2025年4月18日 (金) 18:02時点における版
目次
物件概要
- 所在地:東京都国立市富士見台一丁目28番地1、22(地番)
- 交通:
- 「国立高校前」バス停まで 徒歩4分 バス所要時間7分 中央本線(JR東日本) 「国立」駅 (徒歩4分~8分・「国立駅南口」行き・立川バス)
- 中央本線(JR東日本) 「国立」駅 徒歩20分 ~23分
- 南武線 「谷保」駅 徒歩9分 ~12分
- 総戸数:589戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上8階建(西街区、東街区)
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2026年03月
- 引渡時期:2026年08月
- 売主:野村不動産株式会社 東京建物株式会社 株式会社URリンケージ
- 施工:株式会社長谷工コーポレーション
- 管理会社:野村不動産パートナーズ株式会社
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
共用施設
設備・仕様
間取り
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
周辺施設
その他
掲示板
tokyo/701170/
| 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 東京都国立市富士見台一丁目28番地1、22(地番) |
| 交通 |
「国立高校前」バス停まで 徒歩4分 バス所要時間7分 中央本線(JR東日本) 「国立」駅 (徒歩4分~8分・「国立駅南口」行き・立川バス) 中央本線(JR東日本) 「国立」駅 徒歩20分 ~23分 南武線 「谷保」駅 徒歩9分 ~12分 |
| 間取り | 3LDK・4LDK |
| 専有面積 | 68.08平米~85.13平米 |
| 総戸数 | 589戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 価格 | 5,600万円台予定~9,300万円台予定 |
