[PR] スポンサードリンク
クリオ上麻生ガーデンコート
提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成: thumb|400px| ==物件概要== *所在地:●●県○○市▲▲区△△△△1-2-3 *交通:○○線 「■■」駅 徒歩□分…) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | [[ファイル:.jpg|thumb|400px|]] | + | [[ファイル:テキスト.jpg|thumb|400px|テキスト]] |
| + | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
| − | *所在地:[[ | + | *所在地:[[神奈川県]][[川崎市]][[麻生区]]上麻生六丁目574番、573番、573番2(地番) |
| − | * | + | *交通:小田急[[小田原線]] 「柿生」駅 徒歩6分 |
| − | * | + | *総戸数:37戸(住戸36戸、管理事務室1戸) |
| − | * | + | *構造、建物階数:地上7階建 |
| − | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
| − | * | + | *完成時期:2017年05月上旬予定 |
| − | * | + | *売主:明和地所株式会社 |
| − | * | + | *施工:未定 |
| + | |||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
| − | + | ||
==交通== | ==交通== | ||
| − | + | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
| − | * | + | *敷地面積:1,218.09m2 |
| + | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
| − | * | + | *駐車場:敷地内に15台設置(機械式駐車場13台、平置式駐車場1台設置、身障者用駐車場1台設置) |
| + | *自転車置場:建物内に72台設置 | ||
| + | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
| − | + | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
| − | * | + | *間取り:2LDK・3LDK |
| + | *専有面積:54.25m2~81.19m2 | ||
| + | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
| − | + | ||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
| − | + | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
| − | * | + | *用途地域・地区:第一種住居地域、準防火地域、第3種高度地区 |
| + | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
| − | + | ||
==その他== | ==その他== | ||
| − | + | ||
| + | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
| − | *[ | + | *[ ] |
| − | *[ | + | *[ ] |
| + | |||
| + | yokhama/594849/1 | ||
2016年3月7日 (月) 11:10時点における版
ファイル:テキスト.jpg
テキスト
目次
物件概要
- 所在地:神奈川県川崎市麻生区上麻生六丁目574番、573番、573番2(地番)
- 交通:小田急小田原線 「柿生」駅 徒歩6分
- 総戸数:37戸(住戸36戸、管理事務室1戸)
- 構造、建物階数:地上7階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2017年05月上旬予定
- 売主:明和地所株式会社
- 施工:未定
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
- 敷地面積:1,218.09m2
共用施設
- 駐車場:敷地内に15台設置(機械式駐車場13台、平置式駐車場1台設置、身障者用駐車場1台設置)
- 自転車置場:建物内に72台設置
設備・仕様
間取り
- 間取り:2LDK・3LDK
- 専有面積:54.25m2~81.19m2
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
- 用途地域・地区:第一種住居地域、準防火地域、第3種高度地区
周辺施設
その他
掲示板
- [ ]
- [ ]
yokhama/594849/1
| 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生6丁目573番1(地番)、神奈川県川崎市麻生区上麻生6丁目24番1(住居表示) |
| 交通 | 小田急小田原線 「柿生」駅 徒歩6分 |
| 総戸数 | 37戸 |
