[PR] スポンサードリンク
ファイル一覧

目次 >
この特別ページでは、アップロードされたファイルをすべて表示します。
| 日時 | 名前 | サムネイル | サイズ | 利用者 | 概要 | 版数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年11月16日 (月) 16:58 | サーパス薬師堂 外観完成予想図.png (ファイル) | 748キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月16日 (月) 16:27 | マストメゾン芦屋 外観完成予想イメージ.png (ファイル) | 1.23メガバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月16日 (月) 16:23 | (仮称)パデシオン京都小倉プロジェクト 外観完成予想イメージ.png (ファイル) | 382キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月16日 (月) 16:23 | (仮称)パデシオン京都小倉プロジェクト 周辺航空写真合成CG.png (ファイル) | 1.38メガバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月16日 (月) 16:19 | ヴェレーナ横浜井土ヶ谷ザ・フロント.png (ファイル) | 676キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月16日 (月) 16:19 | ヴェレーナ横浜井土ヶ谷ザ・フロント エントランスアプローチ完成予想CG.png (ファイル) | 882キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月16日 (月) 16:10 | レーヴグランディ安里 外観完成予想図.png (ファイル) | 621キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月16日 (月) 16:06 | ヴェレーナシティ夙川パークナード 外観完成予想図3.png (ファイル) | 1.38メガバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月16日 (月) 16:06 | ヴェレーナシティ夙川パークナード I街区エントランスゲート完成予想図.png (ファイル) | 1.05メガバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月16日 (月) 16:06 | ヴェレーナシティ夙川パークナード 周辺航空写真合成CG.png (ファイル) | 1.1メガバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月16日 (月) 16:06 | ヴェレーナシティ夙川パークナード 外観完成予想図2.png (ファイル) | 1.08メガバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月16日 (月) 16:06 | ヴェレーナシティ夙川パークナード 外観完成予想図1.png (ファイル) | 858キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月16日 (月) 16:01 | プレミスト横濱反町 周辺航空写真CG合成2.png (ファイル) | 1.11メガバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月16日 (月) 16:01 | プレミスト横濱反町 周辺航空写真CG合成1.png (ファイル) | 817キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月16日 (月) 14:36 | プラウドタワー名駅南2020.11.04.jpg (ファイル) | 47キロバイト | Shima | 1 | ||
| 2020年11月16日 (月) 14:36 | プラウドタワー名駅南2020.11.03-2.jpg (ファイル) | 51キロバイト | Shima | 1 | ||
| 2020年11月16日 (月) 14:36 | プラウドタワー名駅南2020.11.03.jpg (ファイル) | 52キロバイト | Shima | 1 | ||
| 2020年11月16日 (月) 14:36 | プラウドタワー名駅南2020.10.23.jpg (ファイル) | 186キロバイト | Shima | 1 | ||
| 2020年11月12日 (木) 12:15 | レーベン岐阜 エントランスラウンジ完成予想図.png (ファイル) | 848キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 12:15 | レーベン岐阜 エントランスアプローチ完成予想図.png (ファイル) | 680キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 12:15 | レーベン岐阜 外観完成予想図2.png (ファイル) | 881キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 12:15 | レーベン岐阜 外観完成予想図1.png (ファイル) | 568キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 12:10 | Livio THE KARASUGATSUJI(リビオ ザ 烏ヶ辻)エントランスアプローチ完成予想図.png (ファイル) | 619キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 12:06 | リビオ宮崎台 外観完成予想図.png (ファイル) | 798キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 12:00 | プレミスト奥武山公園 周辺航空写真CG合成.png (ファイル) | 1.41メガバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 11:54 | レーベン守谷中央project 周辺航空写真CG合成.png (ファイル) | 1.38メガバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 11:43 | クリオ レジダンス横濱綱島 外観完成予想図3.png (ファイル) | 1.11メガバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 11:43 | クリオ レジダンス横濱綱島 コワーキングスペース完成予想図.png (ファイル) | 936キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 11:43 | クリオ レジダンス横濱綱島 シーズンガーデン完成予想図.png (ファイル) | 1.63メガバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 11:43 | クリオ レジダンス横濱綱島 エアリーゲート完成予想図.png (ファイル) | 956キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 11:43 | クリオ レジダンス横濱綱島 ブライトゲート完成予想図.png (ファイル) | 1.04メガバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 11:43 | クリオ レジダンス横濱綱島 外観完成予想図2.png (ファイル) | 937キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 11:43 | クリオ レジダンス横濱綱島 外観完成予想図1.png (ファイル) | 830キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 11:33 | プラウド練馬中村橋マークス エントランスアプローチ完成予想図.png (ファイル) | 547キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 11:33 | プラウド練馬中村橋マークス 外観完成予想図.png (ファイル) | 952キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 10:59 | プラウドタワー名駅南 外観完成予想図.png (ファイル) | 925キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月12日 (木) 10:54 | プラウド目黒洗足ガーデンコート 外観完成予想図.png (ファイル) | 626キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月10日 (火) 11:27 | ネベル川口芝CORTE エントランスホール完成予想図.png (ファイル) | 601キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月10日 (火) 11:27 | ネベル川口芝CORTE エントランスアプローチ完成予想図.png (ファイル) | 670キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月10日 (火) 11:23 | メガシティテラスII街区 ガーデンコリドー完成予想図.png (ファイル) | 574キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 2 | |
| 2020年11月10日 (火) 11:23 | メガシティテラスII街区 外観完成予想図.png (ファイル) | 720キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 3 | |
| 2020年11月10日 (火) 11:22 | メガシティテラスII街区 外観完成予想図 ガーデンコリドー完成予想図.png (ファイル) | 574キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月10日 (火) 11:10 | メガシティテラスII街区 ガーデンデッキ完成予想図.png (ファイル) | 722キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月10日 (火) 11:10 | メガシティテラスII街区 シーズンズガーデン完成予想図.png (ファイル) | 772キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月10日 (火) 11:10 | メガシティテラスII街区 車寄せ完成予想図.png (ファイル) | 375キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月10日 (火) 11:10 | メガシティテラスII街区 パーティールーム完成予想図.png (ファイル) | 447キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月10日 (火) 11:10 | メガシティテラスII街区 キッズルーム・ペアレンツサロン 完成予想図.png (ファイル) | 487キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月10日 (火) 11:10 | メガシティテラスII街区 フィットネスルーム完成予想図.png (ファイル) | 417キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月10日 (火) 11:10 | メガシティテラスII街区 オーナーズスイート[和]完成予想図.png (ファイル) | 418キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 | |
| 2020年11月10日 (火) 11:10 | メガシティテラスII街区 オーナーズスイート[シティ]完成予想図.png (ファイル) | 417キロバイト | Kurikuri | MsUpload によるアップロード | 1 |
| 毎月100組以上の相談を受けるマンションマニア! | |
|---|---|
|
2023年08月28日
いよいよ第一期販売スタートです!! 販売スケジュール:2023年9月7日登録受付開始 登録受付期間:2023年9月7日(木)~9月9日(土) 抽選日:2023年9月15日(金) 販売戸数:60戸 販売価格:10,900万円~20,500万円 最多価格帯:16,000万円台(14戸)(1,000万円単位) 間取り:2LD・K~3LD・K 専有面積:54.92m2~88.44m2 管理費(月額)29,375円~46,425円 修繕積立金(月額)11,720円~18,880円 駐車場:316台(本再開発組合員分34台含む)(月額)35000円~50000円 自転車置場:1152台(本再開発組合員分126台含む)(月額)300円~2500円 バイク置場:44台(本再開発組合員分5台含む)(月額)4000円~5000円 私なりに販売開始直前のアドバイスをさせていただければと思います。 【投資家の方】 買って損をするような物件ではないと考えます。 ただ、あくまで投資先の一つとして考えられる方でないとおすすめはできません。 つまり、完全投資ならもっともっといい選択肢があるということです。 そのもっともっといい選択肢も購入しつつこちらも購入ということであればおすすめですが区分は1件のみしか投資しないという方が一本釣りするほどではないでしょう。 例えばですが近年でいくとパークタワー勝どき、パークタワー西新宿、ワールドタワーレジデンスなど明らかに投資としても購入すべき物件も買ってきた方がさらに裾を広げる先としてはおすすめとなります。 何も持っていない方が1軒目の投資先として買うほどではないけども他も買っているのであればいいですね~というレベルです。 【実需の方】 池袋(東側)に住みたくて予算届くなら何の迷いもいらないのではないでしょうか。資産性がどうだとかはさておき池袋に住みたい方からすれば最高の物件だと思います。 もちろん南方位の抜け感にこだわる方は来年には出てきそうな野村棟を待つのもありでしょう。 ランニングコストは重たいですがそれを重たく感じる方がいるとは思えない本体価格ですし、タワマンらしいサービスもあるわけでコストパフォーマンスが悪いというわけではありません。 【分譲マーケット】 ・アウルタワー 2011年築 東池袋駅直結 現在の坪単価約620万円 ・プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ 2022年築 東池袋駅直結 現在の坪単価約620万円 【分譲賃貸マーケット】 ・アウルタワー 2011年築 東池袋駅直結 中層階 約71㎡ 月額39万円 ㎡単価月額約5500円 ・プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ 2022年築 東池袋駅直結 高層階 約60㎡ 月額378000円 ㎡単価月額約6300円 |
