[PR] スポンサードリンク
ポレスター大和中央
提供: すてき空間
※本記事は口コミをまとめた過去の情報です。現在の販売情報はページ最下部の「物件概要」をご参照下さい。
目次 >
(ページの作成:「==物件概要== *所在地:神奈川県大和市中央一丁目505-14、505-15、505-16、505-17、505-18、505-24、505-28(地番) *交通: #小田急江ノ島...」) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
| + | [[File:ポレスター大和中央 外観完成予想図.png|300px|thumb|ポレスター大和中央 外観完成予想図|alt=ポレスター大和中央 外観完成予想図]] | ||
*所在地:神奈川県大和市中央一丁目505-14、505-15、505-16、505-17、505-18、505-24、505-28(地番) | *所在地:神奈川県大和市中央一丁目505-14、505-15、505-16、505-17、505-18、505-24、505-28(地番) | ||
*交通: | *交通: | ||
| 8行目: | 9行目: | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上12階建 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上12階建 | ||
*敷地の権利形態: | *敷地の権利形態: | ||
| − | * | + | *完成時期:2026年06月 |
| + | *引渡時期:2026年07月 | ||
*売主:株式会社マリモ | *売主:株式会社マリモ | ||
*施工:株式会社オープンハウス・アーキテクト | *施工:株式会社オープンハウス・アーキテクト | ||
| 20行目: | 22行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
| + | [[File:ポレスター大和中央 エントエランスアプローチ完成予想図.png|350px|thumb|ポレスター大和中央 エントエランスアプローチ完成予想図|alt=ポレスター大和中央 エントエランスアプローチ完成予想図]] | ||
* | * | ||
| + | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
| + | [[File:ポレスター大和中央 エントエランスホール完成予想図.png|350px|thumb|ポレスター大和中央 エントエランスホール完成予想図|alt=ポレスター大和中央 エントエランスホール完成予想図]] | ||
* | * | ||
| + | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
2025年5月24日 (土) 16:34時点における版
目次
物件概要
- 所在地:神奈川県大和市中央一丁目505-14、505-15、505-16、505-17、505-18、505-24、505-28(地番)
- 交通:
- 小田急江ノ島線 「大和」駅 徒歩3分
- 相模鉄道本線 「大和」駅 徒歩3分
- 総戸数:66戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上12階建
- 敷地の権利形態:
- 完成時期:2026年06月
- 引渡時期:2026年07月
- 売主:株式会社マリモ
- 施工:株式会社オープンハウス・アーキテクト
- 管理会社:株式会社GMアソシエ
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
共用施設
設備・仕様
間取り
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
周辺施設
その他
掲示板
yokohama/700882/
※本記事は口コミをまとめた過去の情報です。現在の販売情報はページ最下部の「物件概要」をご参照下さい。
| 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市中央一丁目505-14、505-15、505-16、505-17、505-18、505-24、505-28(地番) |
| 交通 |
小田急江ノ島線 「大和」駅 徒歩3分 相模鉄道本線 「大和」駅 徒歩3分 |
| 間取り | 2LDK、3LDK |
| 専有面積 | 45.24平米~60.60平米 |
| 総戸数 | 66戸 |
| 販売戸数 | 3戸 |
| 価格 | 3,988万円~5,488万円 |
