[PR] スポンサードリンク
セルアージュ横濱小机ルミナス
提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成: thumb|400px| ==物件概要== *所在地:●●県○○市▲▲区△△△△1-2-3 *交通:○○線 「■■」駅 徒歩□分…) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | [[ファイル:.jpg|thumb|400px|]] | + | [[ファイル:テキスト.jpg|thumb|400px|テキスト]] |
| + | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
| − | *所在地:[[ | + | *所在地:[[神奈川県]][[横浜市]][[港北区]]小机町字打越1444番1、4、1447番4(地番) |
| − | *交通:[[ | + | *交通:[[横浜線]] 「小机」駅 徒歩3分 |
| − | * | + | *総戸数:32戸 |
| − | * | + | *構造、建物階数:地上7階建 |
| − | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
| − | * | + | *完成時期:2016年02月中旬予定 |
| − | * | + | *売主:株式会社日本セルバン |
| − | * | + | *施工:奈良建設 |
| + | |||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
| − | + | ||
==交通== | ==交通== | ||
| − | * | + | * 駅が近く、平坦 |
| + | *ここから錦糸町方面に出るときに非常に時間がかかるのですよね。電車ですと。直通運転がないので。渋谷方面などは、近くていいですね。 | ||
| + | |||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
| − | * | + | *建ぺい率:50%・80% 加重平均:75.84% |
| + | *容積率:80%・300% 加重平均:269.49% | ||
| + | *敷地面積 全体敷地面積 : 1,338.58㎡ 開発区域面積 : 921.43㎡ | ||
| + | *建築面積:529.25㎡ | ||
| + | *建築延面積:3,036.80㎡ (容積対象外面積 595.78㎡含む) | ||
| + | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
| − | * | + | *駐車場:11台(内、平置2台、機械式9台) |
| + | *バイク置場:2台 | ||
| + | *ミニバイク置場:1台 | ||
| + | *自転車置場:38台 | ||
| + | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
| − | * | + | *フローリングのがらとキッチンの柄が一緒になっているのは、見た目がきれいに見えますね。ガスのところもガラスになっているのは珍しいデザインですよね。 |
| + | |||
==間取り== | ==間取り== | ||
| − | + | ||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
| − | + | ||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
| − | + | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
| − | * | + | *地域・地区:第1種低層住居専用地域・近隣商業地域・第1種高度地区・第6種高度地区 |
| + | *ここら辺は、のどかで住みやすいと思います。治安も悪くないです。 | ||
| + | *南側の竹林が、今後どうなるんだろう? | ||
| + | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
| − | + | ||
==その他== | ==その他== | ||
| − | + | ||
| + | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
| − | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/セルアージュ横濱小机ルミナス/ 「セルアージュ横濱小机ルミナス」についての口コミ掲示板一覧] |
| − | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/561382/ セルアージュ横濱小机ルミナスってどうですか【検討板】] |
| + | |||
| + | yokohama/561382/5 | ||
2015年4月14日 (火) 16:50時点における版
ファイル:テキスト.jpg
テキスト
目次
物件概要
- 所在地:神奈川県横浜市港北区小机町字打越1444番1、4、1447番4(地番)
- 交通:横浜線 「小机」駅 徒歩3分
- 総戸数:32戸
- 構造、建物階数:地上7階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2016年02月中旬予定
- 売主:株式会社日本セルバン
- 施工:奈良建設
価格・コスト・販売時状況
交通
- 駅が近く、平坦
- ここから錦糸町方面に出るときに非常に時間がかかるのですよね。電車ですと。直通運転がないので。渋谷方面などは、近くていいですね。
構造・建物
- 建ぺい率:50%・80% 加重平均:75.84%
- 容積率:80%・300% 加重平均:269.49%
- 敷地面積 全体敷地面積 : 1,338.58㎡ 開発区域面積 : 921.43㎡
- 建築面積:529.25㎡
- 建築延面積:3,036.80㎡ (容積対象外面積 595.78㎡含む)
共用施設
- 駐車場:11台(内、平置2台、機械式9台)
- バイク置場:2台
- ミニバイク置場:1台
- 自転車置場:38台
設備・仕様
- フローリングのがらとキッチンの柄が一緒になっているのは、見た目がきれいに見えますね。ガスのところもガラスになっているのは珍しいデザインですよね。
間取り
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
- 地域・地区:第1種低層住居専用地域・近隣商業地域・第1種高度地区・第6種高度地区
- ここら辺は、のどかで住みやすいと思います。治安も悪くないです。
- 南側の竹林が、今後どうなるんだろう?
周辺施設
その他
掲示板
yokohama/561382/5
| 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区小机町字打越1444番1、4、1447番4(地番) |
| 交通 | 横浜線 「小机」駅 徒歩3分 |
| 総戸数 | 32戸 |
