[PR] スポンサードリンク
FUKUSHIMA ALL IN ONE PROJECT
提供: すてき空間
目次 >

FUKUSHIMA ALL IN ONE PROJECT
| 1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
| + | [[File:FUKUSHIMA ALL IN ONE PROJECT 周辺写真CG合成.png|350px|thumb|FUKUSHIMA ALL IN ONE PROJECT 周辺写真CG合成|alt=FUKUSHIMA ALL IN ONE PROJECT 周辺写真CG合成]] | ||
*所在地:大阪府大阪市福島区海老江二丁目59番20、59番22(地番) | *所在地:大阪府大阪市福島区海老江二丁目59番20、59番22(地番) | ||
*交通: | *交通: | ||
| 11行目: | 12行目: | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上11階建 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上11階建 | ||
*敷地の権利形態:所有権の共有 | *敷地の権利形態:所有権の共有 | ||
| − | * | + | *完成時期:2027年03月 |
| + | *引渡時期:2027年04月 | ||
*売主:株式会社プレサンス住販 | *売主:株式会社プレサンス住販 | ||
*施工:太平建設工業株式会社 | *施工:太平建設工業株式会社 | ||
| 23行目: | 25行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
| − | * | + | * 敷地面積:270.64m²(登記簿面積・実測面積・売買対象面積積・建築確認対象面積) |
| + | * 建築面積:151.69m² | ||
| + | * 建築延床面積:1,256.35m² | ||
| + | * 容積率:399.98%(指定400%) | ||
| + | * 建蔽率:56.05%(指定80%) | ||
| + | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
| − | * | + | * 自転車置場:27台(屋内上段ラック式5台・屋内下段スライドラック式20台・屋内3人乗等対応ラック式2台) |
| + | * ミニバイク置場:2台(屋内平面式1台・屋内平面式 軒下1台) | ||
| + | * バイク置場:1台(屋内平面式) | ||
| + | * 駐車場:2台[屋外平面式(内1台電気自動車専用充電コンセント付)] | ||
| + | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
| 32行目: | 43行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
| − | * | + | * 間取り:1LDK・3LDK |
| + | * 住居専有面積:33.21m²~70.86㎡m² | ||
| + | * バルコニー面積:4.92m²~10.73㎡m² | ||
| + | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
| 41行目: | 55行目: | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
| − | * | + | * 地域・地区:商業地域、防火地域、準防火地域、都市計画道路区域(西野田中津線) |
| + | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
2026年2月2日 (月) 14:18時点における最新版
目次
物件概要[]
- 所在地:大阪府大阪市福島区海老江二丁目59番20、59番22(地番)
- 交通:
- OsakaMetro千日前線 「野田阪神」駅 徒歩3分
- 阪神本線 「野田」駅 徒歩3分
- 東西線 「海老江」駅 徒歩3分
- OsakaMetro千日前線 「玉川」駅 徒歩11分
- 大阪環状線 「野田」駅 徒歩12分
- 総戸数:27戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上11階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2027年03月
- 引渡時期:2027年04月
- 売主:株式会社プレサンス住販
- 施工:太平建設工業株式会社
- 管理会社:未定
価格・コスト・販売時状況[]
交通[]
構造・建物[]
- 敷地面積:270.64m²(登記簿面積・実測面積・売買対象面積積・建築確認対象面積)
- 建築面積:151.69m²
- 建築延床面積:1,256.35m²
- 容積率:399.98%(指定400%)
- 建蔽率:56.05%(指定80%)
共用施設[]
- 自転車置場:27台(屋内上段ラック式5台・屋内下段スライドラック式20台・屋内3人乗等対応ラック式2台)
- ミニバイク置場:2台(屋内平面式1台・屋内平面式 軒下1台)
- バイク置場:1台(屋内平面式)
- 駐車場:2台[屋外平面式(内1台電気自動車専用充電コンセント付)]
設備・仕様[]
間取り[]
- 間取り:1LDK・3LDK
- 住居専有面積:33.21m²~70.86㎡m²
- バルコニー面積:4.92m²~10.73㎡m²
買い物・食事[]
育児・教育[]
周辺環境・治安[]
- 地域・地区:商業地域、防火地域、準防火地域、都市計画道路区域(西野田中津線)
周辺施設[]
その他[]
掲示板[]
ご近所物件の掲示板
- パークタワー大阪堂島浜(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- プレサンス ロジェ 福島野田グランアリーナ(検討スレ) | (まとめ)
- ザ・グランドグレイス 大阪西九条(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ)
- ザ・ライオンズ西九条(検討スレ) | (まとめ)
- リビオレゾン塚本ステーションプレミア(検討スレ) | (まとめ)
- プレサンス レイズ 福島海老江 ミレイユ(検討スレ) | (まとめ)
- レグナスタワー新梅田(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- プレサンス レイズ 福島海老江 STATION RESIDENCE(検討スレ) | (まとめ)
- サンメゾン大阪此花(検討スレ) | (まとめ)
- FUKUSHIMA ALL IN ONE PROJECT(検討スレ) | (まとめ)
osaka/710388/
| 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府大阪市福島区海老江二丁目59番20(地番) |
| 交通 |
OsakaMetro千日前線 「野田阪神」駅 徒歩3分 阪神本線 「野田」駅 徒歩3分 東西線 「海老江」駅 徒歩3分 OsakaMetro千日前線 「玉川」駅 徒歩11分 大阪環状線 「野田」駅 徒歩12分 |
| 総戸数 | 27戸 |
