[PR] スポンサードリンク
ザ・グランフォレスト浜乃木
提供: すてき空間
※本記事は口コミをまとめた過去の情報です。現在の販売情報はページ最下部の「物件概要」をご参照下さい。
目次 >
(ページの作成:「==物件概要== *所在地:島根県松江市浜乃木6丁目1283-4、1283-1、1291-1(地番) *交通: #山陰本線 「乃木」駅 徒歩9分 (約720m) *...」) |
|||
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
| − | * | + | [[File:ザ・グランフォレスト浜乃木 外観完成予想図.png|300px|thumb|ザ・グランフォレスト浜乃木 外観完成予想図|alt=ザ・グランフォレスト浜乃木 外観完成予想図]] |
| + | *所在地:[[島根県]][[松江市]]浜乃木6丁目1283-4、1283-1、1291-1(地番) | ||
*交通: | *交通: | ||
| − | #山陰本線 「乃木」駅 徒歩9分 (約720m) | + | #[[山陰本線]] 「乃木」駅 徒歩9分 (約720m) |
*総戸数:56戸 | *総戸数:56戸 | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上15階建 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上15階建 | ||
*敷地の権利形態:所有権の共有 | *敷地の権利形態:所有権の共有 | ||
| − | * | + | *完成時期:2026年07月30日 |
| + | *引渡時期:2026年09月30日 | ||
*売主:林谷工業株式会社 | *売主:林谷工業株式会社 | ||
*施工:株式会社鴻池組 | *施工:株式会社鴻池組 | ||
| 19行目: | 21行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
| − | * | + | *建ぺい率:60.00%(法定) |
| + | *容積率:200.00%(法定) | ||
| + | *敷地面積:2,150.04㎡ | ||
| + | *建築延床面積:4,743.99㎡ | ||
| + | *建築面積:475.63㎡ | ||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
| − | * | + | *駐車場:57区画(普通車56区画、軽自動車1区画) |
| + | *バイク置場:11区画(中型4区画、小型7区画) | ||
| + | *駐輪場:85区画(85台) 平置き25台/機械式60台 | ||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
| 28行目: | 36行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
| − | * | + | *間取り:2LDK、3LDK |
| + | *専有面積:62.70㎡~74.13㎡ | ||
| + | *バルコニー面積:12.00㎡~25.59㎡ | ||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
| − | * | + | *'''ショッピング''' |
| + | # ドラッグストアひまわり 徒歩約6分/430m | ||
| + | # ファミリーマート 徒歩約6分/480m | ||
| + | # イオン松江ショッピングセンター 車で約6分/3340m | ||
| + | # スーパーホームセンターいない 車で約2分/990m | ||
| + | # フーズマーケットホック 徒歩約3分/220m | ||
| + | # みしまや 徒歩約6分/470m | ||
| + | # ダイレックス 徒歩約2分/1,200m | ||
| + | # DAISO 徒歩約8分/620m | ||
| + | # ディオ 車で約2分/760m | ||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
| − | * | + | *'''教育施設''' |
| + | # 乃木小学校 徒歩約2分/110m | ||
| + | # 松江西高等学校 徒歩約7分/500m | ||
| + | # 松徳学院中・高等学校 徒歩約13分/980m | ||
| + | # 島根県立大学松江キャンパス 徒歩約15分/1130m | ||
| + | # 乃木保育所 徒歩約8分/600m | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
| − | * | + | *用途地域:第二種住居地域 |
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
| − | * | + | *'''医療機関''' |
| + | # 松江市立病院 車で約2分/1300m | ||
| + | # 国立病院機構 松江医療センター 車で約2分/1270m | ||
| + | # 松江記念病院 徒歩約8分/570m | ||
| + | # 内田クリニック 徒歩約2分/160m | ||
| + | # 乃木クリニック 徒歩約3分/230m | ||
| + | # 清水眼科 徒歩約2分/160m | ||
| + | *'''金融機関''' | ||
| + | # しまね信用金庫 徒歩約6分/440m | ||
| + | # 山陰合同銀行 徒歩約2分/140m | ||
| + | # 郵便局 車で約2分/780m | ||
==その他== | ==その他== | ||
| − | * | + | *管理費(月額):2,900〜3,400 |
| + | *修繕積立金(月額):6,300〜7,400 | ||
| + | *修繕積立基金(一括):564,000〜667,000 | ||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
* | * | ||
| + | hiroshima/704341/ | ||
2025年11月5日 (水) 17:04時点における最新版
目次
物件概要[]
- 山陰本線 「乃木」駅 徒歩9分 (約720m)
- 総戸数:56戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上15階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2026年07月30日
- 引渡時期:2026年09月30日
- 売主:林谷工業株式会社
- 施工:株式会社鴻池組
- 管理会社:株式会社合人社計画研究所
価格・コスト・販売時状況[]
交通[]
構造・建物[]
- 建ぺい率:60.00%(法定)
- 容積率:200.00%(法定)
- 敷地面積:2,150.04㎡
- 建築延床面積:4,743.99㎡
- 建築面積:475.63㎡
共用施設[]
- 駐車場:57区画(普通車56区画、軽自動車1区画)
- バイク置場:11区画(中型4区画、小型7区画)
- 駐輪場:85区画(85台) 平置き25台/機械式60台
設備・仕様[]
間取り[]
- 間取り:2LDK、3LDK
- 専有面積:62.70㎡~74.13㎡
- バルコニー面積:12.00㎡~25.59㎡
買い物・食事[]
- ショッピング
- ドラッグストアひまわり 徒歩約6分/430m
- ファミリーマート 徒歩約6分/480m
- イオン松江ショッピングセンター 車で約6分/3340m
- スーパーホームセンターいない 車で約2分/990m
- フーズマーケットホック 徒歩約3分/220m
- みしまや 徒歩約6分/470m
- ダイレックス 徒歩約2分/1,200m
- DAISO 徒歩約8分/620m
- ディオ 車で約2分/760m
育児・教育[]
- 教育施設
- 乃木小学校 徒歩約2分/110m
- 松江西高等学校 徒歩約7分/500m
- 松徳学院中・高等学校 徒歩約13分/980m
- 島根県立大学松江キャンパス 徒歩約15分/1130m
- 乃木保育所 徒歩約8分/600m
周辺環境・治安[]
- 用途地域:第二種住居地域
周辺施設[]
- 医療機関
- 松江市立病院 車で約2分/1300m
- 国立病院機構 松江医療センター 車で約2分/1270m
- 松江記念病院 徒歩約8分/570m
- 内田クリニック 徒歩約2分/160m
- 乃木クリニック 徒歩約3分/230m
- 清水眼科 徒歩約2分/160m
- 金融機関
- しまね信用金庫 徒歩約6分/440m
- 山陰合同銀行 徒歩約2分/140m
- 郵便局 車で約2分/780m
その他[]
- 管理費(月額):2,900〜3,400
- 修繕積立金(月額):6,300〜7,400
- 修繕積立基金(一括):564,000〜667,000
[PR] スポンサードリンク
掲示板[]
ご近所物件の掲示板
- ヴェルディ東朝日町(検討スレ) | (まとめ)
- サーパス松江駅グランフォート(検討スレ) | (まとめ)
- クレアホームズ松江大橋―ザ・レイクビュープレミアム―(検討スレ) | (まとめ)
- MATSUE THE TOWER(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ)
- アルファステイツ西嫁島(検討スレ) | (まとめ)
- ザ・グランフォレスト浜乃木(検討スレ) | (まとめ)
hiroshima/704341/
※本記事は口コミをまとめた過去の情報です。現在の販売情報はページ最下部の「物件概要」をご参照下さい。
| 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 島根県松江市浜乃木6丁目1283-4、1283-1、1291-1(地番) |
| 交通 | 山陰本線 「乃木」駅 徒歩9分 (約720m) |
| 間取り | 2LDK、3LDK |
| 専有面積 | 62.70平米~74.13平米 |
| 総戸数 | 56戸 |
| 販売戸数 | 56戸 |
| 価格 | 2,898万円~4,598万円 |