|
|
| (他の1人の利用者による、間の2版が非表示) |
| 1行目: |
1行目: |
| − | ==物件概要==
| + | #転送 [[ピアース神楽坂HILLS]] |
| − | *所在地:[[東京都]][[新宿区]]赤城下町88(地番)
| |
| − | *交通:
| |
| − | #東京メトロ[[首都圏エリア/東京メトロ/東西線|東西線]] 「神楽坂」駅 徒歩2分
| |
| − | #都営[[大江戸線]] 「牛込神楽坂」駅 徒歩8分
| |
| − | #東京メトロ[[首都圏エリア/東京メトロ/東西線|東西線]]「飯田橋」駅 徒歩11分
| |
| − | #東京メトロ[[首都圏エリア/東京メトロ/有楽町線|有楽町線]]「飯田橋」駅 徒歩11分
| |
| − | #東京メトロ[[首都圏エリア/東京メトロ/南北線|南北線]]「飯田橋」駅 徒歩11分 | |
| − | #都営[[大江戸線]] 「飯田橋」駅 徒歩11分
| |
| − | #JR中央線・総武線「飯田橋」駅徒歩13分
| |
| − | | |
| − | *総戸数:38戸(他に管理員室1戸)
| |
| − | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート造 地上9階建(建築基準法上地下1階地上8階建)
| |
| − | *敷地の権利形態:所有権の共有
| |
| − | *完成時期:2021年11月
| |
| − | *売主:丸紅株式会社、株式会社モリモト
| |
| − | *販売代理:株式会社モリモト
| |
| − | *施工:
| |
| − | *管理会社:株式会社モリモトクオリティ
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | ==価格・コスト・販売時状況==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ==交通==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==構造・建物==
| |
| − | *建ぺい率:70%
| |
| − | *容積率:300%
| |
| − | *敷地面積:520.48m²
| |
| − | *建築面積:363.83m²
| |
| − | *建築延べ床面積:2,309.56m²(容積対象外面積755.65㎡含む)
| |
| − | | |
| − | *
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ==共用施設==
| |
| − | *自転車置場:38台(平置、機械式)
| |
| − | | |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==設備・仕様==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | ==間取り==
| |
| − | *間取り:1LDK~2LDK
| |
| − | *専有面積:30.79m²~77.6m²
| |
| − | *バルコニー面積:2.31m²~6.21m²
| |
| − | *ルーフバルコニー面積:2.82m²~11.97m²
| |
| − | *テラス面積:3.50m²~18.60m²
| |
| − | *トランクルーム面積:0.96m²~9.37m²
| |
| − | | |
| − | *
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ==買い物・食事==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | ==育児・教育==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − |
| |
| − | ==周辺環境・治安==
| |
| − | *地域・地区:準工業地域、特例工業地区、準防火地域、30m第3種高度地区
| |
| − | | |
| − | *
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | ==周辺施設==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ==その他==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ==掲示板==
| |
| − | *[]
| |
| − | 23ku/656617/
| |