[PR] スポンサードリンク
モアグレース昭和鶴舞パークレジデンス

提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成: thumb|400px| ==物件概要== *所在地:●●県○○市▲▲区△△△△1-2-3 *交通:○○線 「■■」駅 徒歩□分…) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | [[ファイル:.jpg|thumb|400px|]] | + | [[ファイル:テキスト.jpg|thumb|400px|テキスト]] |
| + | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
| − | *所在地:[[ | + | *所在地:[[愛知県]][[名古屋市]][[昭和区]]鶴舞三丁目1101番1・1101番2(地番) |
| − | *交通:[[ | + | *交通: |
| − | * | + | #名古屋市営地下鉄[[鶴舞線]] 「鶴舞」駅 徒歩9分 |
| − | * | + | #[[中部エリア/JR/中央本線|中央本線(JR東海)]] 「鶴舞」駅 徒歩9分 |
| − | * | + | #名古屋市営地下鉄[[鶴舞線]] 「荒畑」駅 徒歩6分 |
| − | * | + | *総戸数:25戸 |
| − | * | + | *構造、建物階数:地上5階建 |
| − | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
| + | *完成時期:2017年03月上旬予定 | ||
| + | *売主:株式会社エムジーホーム | ||
| + | *施工:株式会社長瀬組 | ||
| + | |||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
| − | + | ||
==交通== | ==交通== | ||
| − | + | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
| − | * | + | *敷地面積:1345.21㎡ |
| + | *建築面積:695.74㎡ | ||
| + | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
| − | * | + | *駐車場:敷地内25台(屋外平面式) |
| + | *自転車置場:53台(屋内ラック式48台、屋根付平面式5台) | ||
| + | *ミニバイク置場:4台(屋根付平面式) | ||
| + | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
| − | + | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
| − | * | + | *間取り:未定 |
| + | *専有面積:70.87m2~114.46m2 | ||
| + | *バルコニー面積:5.77㎡~39.06㎡ | ||
| + | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
| − | + | ||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
| − | + | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
| − | * | + | *用途地域:第一種住居地域 |
| + | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
| − | + | ||
==その他== | ==その他== | ||
| − | + | ||
| + | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
| − | *[ | + | *[ ] |
| − | *[ | + | *[ ] |
| + | |||
| + | nagoya/601462/0 | ||
2016年6月13日 (月) 15:57時点における版
ファイル:テキスト.jpg
テキスト
目次
物件概要
- 名古屋市営地下鉄鶴舞線 「鶴舞」駅 徒歩9分
- 中央本線(JR東海) 「鶴舞」駅 徒歩9分
- 名古屋市営地下鉄鶴舞線 「荒畑」駅 徒歩6分
- 総戸数:25戸
- 構造、建物階数:地上5階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2017年03月上旬予定
- 売主:株式会社エムジーホーム
- 施工:株式会社長瀬組
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
- 敷地面積:1345.21㎡
- 建築面積:695.74㎡
共用施設
- 駐車場:敷地内25台(屋外平面式)
- 自転車置場:53台(屋内ラック式48台、屋根付平面式5台)
- ミニバイク置場:4台(屋根付平面式)
設備・仕様
間取り
- 間取り:未定
- 専有面積:70.87m2~114.46m2
- バルコニー面積:5.77㎡~39.06㎡
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
- 用途地域:第一種住居地域
周辺施設
その他
掲示板
- [ ]
- [ ]
nagoya/601462/0
| 毎月100組以上の相談を受けるマンションマニア! | |
|---|---|
|
2024年07月09日
子育てファミリーの需要が多い中で3LDKの供給が少なく枯渇してしまっている文京区で総戸数500戸オーバー、文京区最大級ということでだいぶ潤してくれる期待のプロジェクトです。 立地に関しては文京区内では坂下であり工業系地域ですから『文京区の高級住宅街』感はないですが春日・後楽園駅までは高低差少なく歩きやすいですね。 住民専用のシャトルバスも運行されます。(その代わり管理費は高いですが…) 文京区では奇跡的な規模感の板状マンションで充実した共用施設、かっこいい外観デザインなど欲しいと思わせてくれるのは立地だけではありません。 価格に関しても平均坪単価約600万円というのは定借らしいのですが…その単価帯に見合っていない室内スペック(設備というよりかは質感、天井高とサッシ高など)なのですよね… 『元々は坪単価400万円台で販売しようとしていたのかな?』とすら思ってしまうレベルでした。 でも、文京区で検討中であればそんなことを気にしている場合ではないですから枝葉の部分と割り切るしかないでしょう。 |
