[PR] スポンサードリンク
ザ・京都レジデンス 御所西 乾御門
提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成: thumb|400px| ==物件概要== *所在地:●●県○○市▲▲区△△△△1-2-3 *交通:○○線 「■■」駅 徒歩□分…) |
|||
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
| − | *所在地:[[ | + | *所在地: |
| − | * | + | #[[京都府]][[京都市]][[上京区]]烏丸通今出川下る観三橘町559番、561番 |
| − | * | + | #[[京都府]][[京都市]][[上京区]]室町通武者小路下る福長町523番(地番) |
| − | * | + | *交通:京都市営地下鉄[[烏丸線]] 「今出川」駅 徒歩3分 |
| − | * | + | *総戸数:23戸 |
| − | * | + | *構造、建物階数:地上5階建 |
| − | * | + | *敷地の権利形態:所有権の共有 |
| − | * | + | *完成時期:2016年03月中旬予定 |
| + | *売主:京阪電鉄不動産株式会社 | ||
| + | *施工:株式会社かねわ工務店 | ||
| + | |||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
| − | * | + | *個人的には鴨川近くより地下鉄烏丸線徒歩圏の御所近辺が好み。今出川の駅力はイマイチだが価格次第。 |
| + | *価格が4850万から1億6900万円と出てます。123平米が高い方の値段、52平米が低い方として計算すると 坪あたり305万から450万 | ||
| + | *間取りはたくさんありましたが、南向きはほとんど売れてたような。ちなみに1階北西角68㎡で5400万弱でした。セキュリティーは良かったです。部屋によって乗るエレベーターが決まっており、部屋キーの階しか動かないようになってました。設備も良く、難点は南向き以外はマンションに囲まれていることかな。 | ||
| + | |||
==交通== | ==交通== | ||
| − | + | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
| − | * | + | *敷地面積:1,143.47m2 |
| + | *建築面積:627.49m2 | ||
| + | *建築延床面積:1,795.46m2 | ||
| + | *建ぺい率:55.81% | ||
| + | *容積率:159.67% | ||
| + | *外観デザインがとても素適だと思います。和モダンですね。 | ||
| + | *外観デザインは、まぁ悪くないかなとは思いますね。でも、伝統ある街並みの中で・・・と考えるとどうかなとも思います。夫婦のみでという人が住むには良いのかもしれないですが 家族で住む物件として考えるとどうなんでしょう。 | ||
| + | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
| − | * | + | *駐車場:10台(内1台来客用)※使用料(月額)28,000円~33,000円 |
| + | *自転車置場:47台(スライドラック式:38台、平面式:9台)※使用料(月額)500円・700円 | ||
| + | *バイク置場:4台 ※使用料(月額)2,000円 | ||
| + | *この戸数なら、全戸分の駐車場確保はほしかったかもしれない。 | ||
| + | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
| − | + | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
| − | * | + | *トランクルームというのがありますから収納面も期待大です。 |
| + | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
| − | + | ||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
| − | + | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
| − | * | + | *地域・地区:第2種住居地域、15m第2種高度地区、近景デザイン保全地区、歴史遺産型美観地区 |
| + | *周りに学校が多いからアカデミックな感じはするかも。 小学校とかも近い。 | ||
| + | *東京でもどこでも公園等緑のそばは人気。緑地がビルやマンションになることは可能性が低く、ましてや御所に建つことはありえない。 | ||
| + | *立地的にも、大通りから離れているのが良いですね。静かなのではないでしょうか。 | ||
| + | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
| − | + | ||
==その他== | ==その他== | ||
| − | + | ||
| + | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
| − | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/ザ・京都レジデンス%20御所西%20乾御門 「ザ・京都レジデンス 御所西 乾御門」についての口コミ掲示板一覧] |
| − | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/545190/ ザ・京都レジデンス 御所西 乾御門ってどうですか?【検討板】] |
| + | |||
| + | kansai/545190/46 | ||
2015年7月28日 (火) 16:49時点における最新版
目次
物件概要[]
- 所在地:
- 交通:京都市営地下鉄烏丸線 「今出川」駅 徒歩3分
- 総戸数:23戸
- 構造、建物階数:地上5階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2016年03月中旬予定
- 売主:京阪電鉄不動産株式会社
- 施工:株式会社かねわ工務店
価格・コスト・販売時状況[]
- 個人的には鴨川近くより地下鉄烏丸線徒歩圏の御所近辺が好み。今出川の駅力はイマイチだが価格次第。
- 価格が4850万から1億6900万円と出てます。123平米が高い方の値段、52平米が低い方として計算すると 坪あたり305万から450万
- 間取りはたくさんありましたが、南向きはほとんど売れてたような。ちなみに1階北西角68㎡で5400万弱でした。セキュリティーは良かったです。部屋によって乗るエレベーターが決まっており、部屋キーの階しか動かないようになってました。設備も良く、難点は南向き以外はマンションに囲まれていることかな。
交通[]
構造・建物[]
- 敷地面積:1,143.47m2
- 建築面積:627.49m2
- 建築延床面積:1,795.46m2
- 建ぺい率:55.81%
- 容積率:159.67%
- 外観デザインがとても素適だと思います。和モダンですね。
- 外観デザインは、まぁ悪くないかなとは思いますね。でも、伝統ある街並みの中で・・・と考えるとどうかなとも思います。夫婦のみでという人が住むには良いのかもしれないですが 家族で住む物件として考えるとどうなんでしょう。
共用施設[]
- 駐車場:10台(内1台来客用)※使用料(月額)28,000円~33,000円
- 自転車置場:47台(スライドラック式:38台、平面式:9台)※使用料(月額)500円・700円
- バイク置場:4台 ※使用料(月額)2,000円
- この戸数なら、全戸分の駐車場確保はほしかったかもしれない。
設備・仕様[]
間取り[]
- トランクルームというのがありますから収納面も期待大です。
買い物・食事[]
育児・教育[]
周辺環境・治安[]
- 地域・地区:第2種住居地域、15m第2種高度地区、近景デザイン保全地区、歴史遺産型美観地区
- 周りに学校が多いからアカデミックな感じはするかも。 小学校とかも近い。
- 東京でもどこでも公園等緑のそばは人気。緑地がビルやマンションになることは可能性が低く、ましてや御所に建つことはありえない。
- 立地的にも、大通りから離れているのが良いですね。静かなのではないでしょうか。
[PR] スポンサードリンク
周辺施設[]
その他[]
掲示板[]
ご近所物件の掲示板
- J.GRAN THE HONOR 下鴨糺の杜(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- ジオ京都北大路(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- ヴェリテ元離宮二条城(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- プレミスト京都 二条城北(検討スレ) | (まとめ)
- パラドール京都二条城(検討スレ) | (まとめ)
- プレサンス ロジェ 京都御所西 桜雅邸(検討スレ) | (まとめ)
- プラウド京都二条城(検討スレ) | (まとめ)
- プレミスト京都 三条堀川(検討スレ) | (まとめ)
- (仮称)上京区大規模 新築分譲マンションプロジェクト(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- シティハウス京都二条城 北邸/南邸(検討スレ) | (まとめ)
kansai/545190/46
| 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市上京区烏丸通今出川下る観三橘町559番、561番、京都府京都市上京区室町通武者小路下る福長町523番(地番) |
| 交通 | 京都市営地下鉄烏丸線 「今出川」駅 徒歩3分 |
| 総戸数 | 23戸 |
