[PR] スポンサードリンク
プレサンスロジェ京都二条
提供: すてき空間
目次 >
Jeveuxunchien (トーク | 投稿記録) (ページの作成: thumb|400px| ==物件概要== *所在地: *交通: *総戸数: *構造、建物階数: *敷地の権利形態: *完成時期: *売主: *施…) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | |||
| − | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
| − | *所在地: | + | *所在地:[[京都府]][[京都市]][[京都府/京都市/中京区|中京区]]西ノ京右馬寮町12番4 |
*交通: | *交通: | ||
| − | + | #JR[[山陰本線]] 「二条」駅 徒歩7分 | |
| − | * | + | #京都市営地下鉄[[関西エリア/京都市営地下鉄/東西線|東西線]] 「二条」駅 徒歩7分 |
| − | * | + | *総戸数:46戸 |
| − | * | + | *構造、建物階数:RC7階建 |
| − | * | + | *完成時期:2011年8月 |
| − | * | + | *売主:プレサンスコーポレーション |
| − | + | *施工:大豊建設 | |
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
| − | |||
==交通== | ==交通== | ||
| − | |||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
| − | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
| − | + | *和の庭園 | |
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
| − | |||
==間取り== | ==間取り== | ||
| − | + | *一番大きい間取りで81㎡やし小さい印象あるね。 | |
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
| − | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
| − | |||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
| − | + | *中学校運動場のすぐ北側なので(スピーカーからガンガン音や声が出ることはないと思いますが)、平日の賑やかさはどれほどだろうと思いました。 | |
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
| − | |||
==その他== | ==その他== | ||
| − | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
| − | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/プレサンスロジェ京都二条 「プレサンスロジェ京都二条」についての口コミ掲示板一覧] |
| − | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/136856/ プレサンスロジェ 京都二条ってどうですか【検討板】] |
2013年6月21日 (金) 22:36時点における最新版
目次
物件概要[]
- 総戸数:46戸
- 構造、建物階数:RC7階建
- 完成時期:2011年8月
- 売主:プレサンスコーポレーション
- 施工:大豊建設
価格・コスト・販売時状況[]
交通[]
構造・建物[]
共用施設[]
- 和の庭園
設備・仕様[]
間取り[]
- 一番大きい間取りで81㎡やし小さい印象あるね。
買い物・食事[]
育児・教育[]
周辺環境・治安[]
- 中学校運動場のすぐ北側なので(スピーカーからガンガン音や声が出ることはないと思いますが)、平日の賑やかさはどれほどだろうと思いました。
周辺施設[]
その他[]
掲示板[]
ご近所物件の掲示板
- 京都円町GRAND PLACE(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- ヴェリテ元離宮二条城(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- イーグルコート京都二条(検討スレ) | (まとめ)
- プレサンス ロジェ 西大路御池駅前(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- プレミスト京都 二条城北(検討スレ) | (まとめ)
- パラドール京都二条城(検討スレ) | (まとめ)
- プラウド京都二条城(検討スレ) | (まとめ)
- (仮称)上京区大規模 新築分譲マンションプロジェクト(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- シティハウス京都二条城 北邸/南邸(検討スレ) | (まとめ)
- プレサンス ロジェ 京都二条 WEST(検討スレ) | (まとめ)
| 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京右馬寮町12番4 |
| 交通 | JR山陰本線 京都市営地下鉄東西線 「二条」駅 徒歩7分 |
| 総戸数 | |
