[PR] スポンサードリンク
グランドパレス高見三条橋タワー
提供: すてき空間
※本記事は口コミをまとめた過去の情報です。現在の販売情報はページ最下部の「物件概要」をご参照下さい。
目次 >
| 1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
| + | [[File:グランドパレス高見三条橋タワー 外観完成予想図1.png|300px|thumb|グランドパレス高見三条橋タワー 外観完成予想図1|alt=グランドパレス高見三条橋タワー 外観完成予想図1]] | ||
| + | [[File:グランドパレス高見三条橋タワー 外観完成予想図2.png|300px|thumb|グランドパレス高見三条橋タワー 外観完成予想図2|alt=グランドパレス高見三条橋タワー 外観完成予想図2]] | ||
*所在地:福岡県北九州市八幡東区祝町二丁目1266-13他6筆(地番) | *所在地:福岡県北九州市八幡東区祝町二丁目1266-13他6筆(地番) | ||
*交通: | *交通: | ||
| 7行目: | 9行目: | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上20階建 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上20階建 | ||
*敷地の権利形態:所有権の共有 | *敷地の権利形態:所有権の共有 | ||
| − | * | + | *完成時期:2028年03月 |
| + | *完成時期:2028年04月 | ||
*売主:第一交通産業株式会社 | *売主:第一交通産業株式会社 | ||
| − | * | + | *施工:株式会社川口建設 |
*管理会社:株式会社ダイイチ合人社建物管理 | *管理会社:株式会社ダイイチ合人社建物管理 | ||
| 19行目: | 22行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
| + | [[File:グランドパレス高見三条橋タワー エントエランスアプローチ完成予想図.png|350px|thumb|グランドパレス高見三条橋タワー エントエランスアプローチ完成予想図|alt=グランドパレス高見三条橋タワー エントエランスアプローチ完成予想図]] | ||
* | * | ||
| + | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
| + | [[File:グランドパレス高見三条橋タワー エントエランスホール完成予想図.png|350px|thumb|グランドパレス高見三条橋タワー エントエランスホール完成予想図|alt=グランドパレス高見三条橋タワー エントエランスホール完成予想図]] | ||
* | * | ||
| + | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
2026年2月10日 (火) 18:09時点における最新版
目次
物件概要[]
- 所在地:福岡県北九州市八幡東区祝町二丁目1266-13他6筆(地番)
- 交通:
- 「二条」バス停 徒歩2分(約90m・西鉄バス)
- 総戸数:56戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上20階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2028年03月
- 完成時期:2028年04月
- 売主:第一交通産業株式会社
- 施工:株式会社川口建設
- 管理会社:株式会社ダイイチ合人社建物管理
価格・コスト・販売時状況[]
交通[]
構造・建物[]
共用施設[]
設備・仕様[]
間取り[]
買い物・食事[]
育児・教育[]
周辺環境・治安[]
周辺施設[]
その他[]
掲示板[]
ご近所物件の掲示板
- グランドキャッスル戸畑 STA.(検討スレ) | (まとめ)
- リヴィエール八幡さくら通りフローラ(検討スレ) | (まとめ)
- サンレリウス小倉片野NEXT(検討スレ) | (まとめ)
- リビオシティ小倉中井 ウエストコート(検討スレ) | (まとめ)
- グランドキャッスル南小倉クラウド ピーク(検討スレ) | (まとめ)
- サンレリウス戸畑駅(検討スレ) | (まとめ)
- グランドパレス高見三条橋タワー(検討スレ) | (まとめ)
- リヴィエール南小倉駅前パークシティ(検討スレ) | (まとめ)
- グランドパレス小倉城下 ザ・マークス(検討スレ) | (まとめ)
- リヴィエール八幡中央ガーデンテラス(検討スレ) | (まとめ)
fukuoka/702993/
※本記事は口コミをまとめた過去の情報です。現在の販売情報はページ最下部の「物件概要」をご参照下さい。
| 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区祝町二丁目1266-13他6筆(地番) |
| 交通 | 「二条」バス停 徒歩2分(約90m・西鉄バス) |
| 間取り | 3LDK、4LDK |
| 専有面積 | 64.64平米~80.85平米 |
| 総戸数 | 56戸 |
| 販売戸数 | 9戸 |
| 価格 | 3,160万円~5,180万円 |
