[PR] スポンサードリンク
アルファスマート総社中央
提供: すてき空間
目次 >
(他の1人の利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
− | |||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
*所在地:[[岡山県]][[総社市]]中央1丁目8-101(地番) | *所在地:[[岡山県]][[総社市]]中央1丁目8-101(地番) | ||
6行目: | 4行目: | ||
#[[中国エリア/JR/伯備線|伯備線]] 「総社」駅 徒歩8分 | #[[中国エリア/JR/伯備線|伯備線]] 「総社」駅 徒歩8分 | ||
#[[吉備線]] 「総社」駅 徒歩8分 | #[[吉備線]] 「総社」駅 徒歩8分 | ||
− | #[[中国エリア/井原鉄道|井原鉄道]] 「総社」駅 徒歩8分 | + | #[[中国エリア/井原鉄道/井原線|井原鉄道]] 「総社」駅 徒歩8分 |
#「中銀前」バス停から徒歩3分 | #「中銀前」バス停から徒歩3分 | ||
*総戸数:53戸(管理事務室を除く) | *総戸数:53戸(管理事務室を除く) | ||
26行目: | 24行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
− | *敷地面積:2,395. | + | *敷地面積:2,395.04m2 |
− | *建築面積:736. | + | *建築面積:736.55m2 |
− | *建築延床面積:4,265. | + | *建築延床面積:4,265.12m2 |
*法定建ぺい率:70% | *法定建ぺい率:70% | ||
*法定容積率:200% | *法定容積率:200% |
2016年4月27日 (水) 18:01時点における最新版
目次
物件概要[ ]
- 総戸数:53戸(管理事務室を除く)
- 構造、建物階数:地上9階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2017年01月中旬予定
- 売主:穴吹興産株式会社
- 施工:土井建設株式会社
価格・コスト・販売時状況[ ]
交通[ ]
構造・建物[ ]
- 敷地面積:2,395.04m2
- 建築面積:736.55m2
- 建築延床面積:4,265.12m2
- 法定建ぺい率:70%
- 法定容積率:200%
共用施設[ ]
- 駐車場:58台(小型車専用3台、1階住戸2台目5区画を含む)・使用料未定
- 駐輪場:117台
設備・仕様[ ]
間取り[ ]
- 間取り:3LDK
- 専有面積:72.16m2~82.83m2
買い物・食事[ ]
育児・教育[ ]
周辺環境・治安[ ]
- 用途地域:第二種中高層住居専用地域
周辺施設[ ]
その他[ ]
掲示板[ ]
ご近所物件の掲示板
- ビ・ウェル フレックス 倉敷沖新町(検討スレ) | (まとめ)
- ヴェルディ倉敷駅南(検討スレ) | (まとめ)
- ビ・ウェル酒津公園 アクアコート/グリーンコート(検討スレ) | (まとめ)
- アルファスマート総社駅南(検討スレ) | (まとめ)
hiroshima/581412/0
アルファスマート総社中央
物件概要 | |
---|---|
所在地 | 岡山県総社市中央1丁目8-101(地番) |
交通 |
伯備線 「総社」駅 徒歩8分 吉備線 「総社」駅 徒歩8分 井原鉄道 「総社」駅 徒歩8分 「中銀前」バス停から徒歩4分 |
総戸数 | 53戸 |