[PR] スポンサードリンク
サンクレイドル桜が丘
提供: すてき空間
目次 >
(ページの作成: thumb|400px| ==物件概要== *所在地: *交通: *総戸数: *構造、建物階数: *敷地の権利形態: *完成時期: *売主: *施…) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
| − | [[ファイル:.jpg|thumb|400px|]] | + | [[ファイル:サンクレイドル桜が丘外観.jpg|thumb|400px|サンクレイドル桜が丘外]] |
==物件概要== | ==物件概要== | ||
| − | *所在地: | + | *所在地:[[東京都]][[東大和市]]桜が丘4丁目294-2 |
*交通: | *交通: | ||
| − | * | + | #[[首都圏エリア/多摩都市モノレール/多摩都市モノレール|多摩都市モノレール]]「桜街道」駅 徒歩5分 |
| − | * | + | #[[首都圏エリア/多摩都市モノレール/多摩都市モノレール|多摩都市モノレール]]「玉川上水」駅 徒歩11分 |
| − | * | + | #[[首都圏エリア/多摩都市モノレール/多摩都市モノレール|多摩都市モノレール]]「上北台」駅 徒歩14分 |
| − | * | + | *総戸数:62戸 |
| − | * | + | *構造、建物階数:RC5階建 |
| − | * | + | *敷地の権利形態:所有権 |
| − | + | *完成時期:2005年9月 | |
| + | *売主:アーネストワン | ||
| + | *施工:ナカワ工業 | ||
==価格・コスト・販売時状況== | ==価格・コスト・販売時状況== | ||
| − | |||
==交通== | ==交通== | ||
| − | |||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
| − | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
| − | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
| − | |||
==間取り== | ==間取り== | ||
| − | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
| − | |||
==育児・教育== | ==育児・教育== | ||
| − | |||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
| − | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
| − | |||
==その他== | ==その他== | ||
| − | |||
==掲示板== | ==掲示板== | ||
| − | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/search/サンクレイドル桜が丘 「サンクレイドル桜が丘」についての口コミ掲示板一覧] |
| − | *[ | + | *[http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43211/ サンクレイドル桜が丘] |
2011年6月9日 (木) 23:50時点における最新版
目次
物件概要[]
- 総戸数:62戸
- 構造、建物階数:RC5階建
- 敷地の権利形態:所有権
- 完成時期:2005年9月
- 売主:アーネストワン
- 施工:ナカワ工業
価格・コスト・販売時状況[]
交通[]
構造・建物[]
共用施設[]
設備・仕様[]
間取り[]
買い物・食事[]
育児・教育[]
周辺環境・治安[]
周辺施設[]
その他[]
掲示板[]
ご近所物件の掲示板
- ジェイグラン国立(検討スレ) | (まとめ)
- アトラスタワー小平小川(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ) | (スムラボ) | (スムログ)
- アウラ立川曙町(検討スレ) | (まとめ)
- プレミスト国立ゲートレジデンス(検討スレ) | (まとめ)
- プレシス立川パークフロント(検討スレ) | (まとめ) | (スムラボ)
- プレミスト立川(検討スレ) | (まとめ)
- ヴァースクレイシアIDZ立川(検討スレ) | (まとめ)
- ポレスター立川(検討スレ) | (まとめ)
- TOKYO LINK WITH TOWN PROJECT(東京リンクウィズタウンプロジェクト)(検討スレ) | (まとめ)
- GREEN TOKYO PROJECT(検討スレ) | (まとめ)
| 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 東京都東大和市桜が丘4丁目294-2 |
| 交通 |
多摩都市モノレール「桜街道」駅 徒歩5分 多摩都市モノレール「玉川上水」駅 徒歩11分 多摩都市モノレール「上北台」駅 徒歩14分 |
| 総戸数 | |

