すてき空間ホーム / (仮称)世田谷区成城 駅1分プロジェクト
全記事数:37,291件/ 直近30日更新数:275件
(仮称)世田谷区成城 駅1分プロジェクト
提供: すてき空間
|
|
| (2人の利用者による、間の2版が非表示) |
| 1行目: |
1行目: |
| − | ==物件概要==
| + | #REDIRECT [[パークホームズ成城]] |
| − | *所在地:[[東京都]][[世田谷区]]成城2丁目139番1、139番12、139番13(地番)
| |
| − | *交通:小田急電鉄[[小田原線]]「成城学園前」駅 徒歩1分
| |
| − | *総戸数:39戸
| |
| − | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート造地上10階
| |
| − | *敷地の権利形態:所有権の共有
| |
| − | *完成時期:2021年3月下旬竣工予定
| |
| − | *売主:三井不動産レジデンシャル株式会社
| |
| − | *施工:村本建設株式会社
| |
| − | *管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社
| |
| − | | |
| − | ==価格・コスト・販売時状況==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==交通==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==構造・建物==
| |
| − | *敷地面積:770.19m2
| |
| − | *建築面積:497.51m2
| |
| − | *延床面積:3,891.80m2
| |
| − | | |
| − | ==共用施設==
| |
| − | *駐車場:総戸数 39戸 に対して 敷地内機械式 8台 敷地内平面 1台
| |
| − | *駐輪場:総戸数 39戸 に対して39台
| |
| − | *バイク置場:総戸数 39戸 に対して1台
| |
| − | | |
| − | ==設備・仕様==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==間取り==
| |
| − | *間取り:2LDK~3LDK
| |
| − | *専有面積:57.04m2~116.86m2
| |
| − | *バルコニー面積:7.41m2~12.81m2
| |
| − | | |
| − | ==買い物・食事==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==育児・教育==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==周辺環境・治安==
| |
| − | *用途地域:近隣商業地域
| |
| − | | |
| − | | |
| − | ==周辺施設==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==その他==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==掲示板==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | 23ku/653400/
| |
2025年6月13日 (金) 11:25時点における最新版