すてき空間ホーム / (仮称)ジオ樟葉マンション計画
全記事数:37,291件/ 直近30日更新数:275件
(仮称)ジオ樟葉マンション計画
提供: すてき空間
|
|
| (2人の利用者による、間の3版が非表示) |
| 1行目: |
1行目: |
| − | ==物件概要==
| + | #REDIRECT [[ジオ樟葉]] |
| − | *所在地:[[大阪府]][[枚方市]]南楠葉一丁目2693番(一部)、2684番10、2692番13(一部)(地番)
| |
| − | *交通:[[京阪本線]] 「樟葉」駅 徒歩7分
| |
| − | *総戸数:38戸(うち非分譲住戸2戸含む)
| |
| − | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上5階建
| |
| − | *敷地の権利形態:所有権の共有
| |
| − | *完成時期:2021年02月中旬予定
| |
| − | *売主:阪急阪神不動産株式会社
| |
| − | *施工:株式会社森組
| |
| − | *管理会社:株式会社阪急阪神ハウジングサポート
| |
| − | | |
| − | ==価格・コスト・販売時状況==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==交通==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==構造・建物==
| |
| − | *敷地面積:1,551.10m2
| |
| − | *建築面積:927.12m2
| |
| − | *建築延床面積:3,401.99m2
| |
| − | *建ぺい率:59.78%(法定建ぺい率:60%)
| |
| − | *容積率:199.52%(法定容積率:200%
| |
| − | | |
| − | ==共用施設==
| |
| − | *駐車場:20台(機械式20台)
| |
| − | *自転車置場:76台(スライド式ラック76台)
| |
| − | *バイク置場:2台
| |
| − | *ミニバイク置場:3台
| |
| − | | |
| − | ==設備・仕様==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==間取り==
| |
| − | *間取り:2LDK~4LDK
| |
| − | *専有面積:64.62m2~100.79m2
| |
| − | *バルコニー面積:3.06m2~6.48m2
| |
| − | | |
| − | ==買い物・食事==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==育児・教育==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==周辺環境・治安==
| |
| − | *用途地域:二種住居地域、準防火地域、第3種高度地区
| |
| − | | |
| − | ==周辺施設==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==その他==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | ==掲示板==
| |
| − | *
| |
| − | | |
| − | osaka/654475/
| |
2020年5月11日 (月) 16:39時点における最新版