[PR] スポンサードリンク
エステムコート三田 ザ・クラブハウス
提供: すてき空間
目次 >

エステムコート三田 ザ・クラブハウス
(ページの作成:「==物件概要== *所在地:兵庫県三田市駅前町506番1(地番) *交通: #福知山線 「三田」駅 徒歩5分 #神戸電鉄三田線 「三田」駅…」) |
|||
| 1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
| + | [[File:エステムコート三田 ザ・クラブハウス 外観完成予想図.png|300px|thumb|エステムコート三田 ザ・クラブハウス 外観完成予想図|alt=エステムコート三田 ザ・クラブハウス 外観完成予想図]] | ||
*所在地:兵庫県三田市駅前町506番1(地番) | *所在地:兵庫県三田市駅前町506番1(地番) | ||
*交通: | *交通: | ||
| 21行目: | 22行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
| + | [[File:エステムコート三田 ザ・クラブハウス エントエランスアプローチ完成予想図.png|350px|thumb|エステムコート三田 ザ・クラブハウス エントエランスアプローチ完成予想図|alt=エステムコート三田 ザ・クラブハウス エントエランスアプローチ完成予想図]] | ||
* 建ぺい率:80%(法定)、52.59%(対象) | * 建ぺい率:80%(法定)、52.59%(対象) | ||
* 容積率:400%(法定)、399.29%(対象) | * 容積率:400%(法定)、399.29%(対象) | ||
| 30行目: | 32行目: | ||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
| + | [[File:エステムコート三田 ザ・クラブハウス エントエランスホール完成予想図.png|350px|thumb|エステムコート三田 ザ・クラブハウス エントエランスホール完成予想図|alt=エステムコート三田 ザ・クラブハウス エントエランスホール完成予想図]] | ||
| + | [[File:エステムコート三田 ザ・クラブハウス 共用廊下・専用ポーチ完成予想図.png|350px|thumb|エステムコート三田 ザ・クラブハウス 共用廊下・専用ポーチ完成予想図|alt=エステムコート三田 ザ・クラブハウス 共用廊下・専用ポーチ完成予想図]] | ||
* 駐車場:31台[平面1台(来客用・福祉対応)、機械式30台] | * 駐車場:31台[平面1台(来客用・福祉対応)、機械式30台] | ||
** 月額使用料:10,000~13,000円 | ** 月額使用料:10,000~13,000円 | ||
2025年10月29日 (水) 11:13時点における版
目次
物件概要
- 所在地:兵庫県三田市駅前町506番1(地番)
- 交通:
- 福知山線 「三田」駅 徒歩5分
- 神戸電鉄三田線 「三田」駅 徒歩5分
- 総戸数:46戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上13階建
- 敷地の権利形態:所有権の共有
- 完成時期:2027年01月
- 引渡時期:2027年02月
- 売主:株式会社日商エステム
- 施工:真柄建設株式会社
- 管理会社:株式会社エステム管理サービス
価格・コスト・販売時状況
交通
構造・建物
- 建ぺい率:80%(法定)、52.59%(対象)
- 容積率:400%(法定)、399.29%(対象)
- 敷地面積:716m²(建築確認対象敷地面積/716.28m²)
- 建築面積:376.69m²
- 建築延床面積:3,463.03m²
- 容積対象床面積:2,860.00m²
共用施設
- 駐車場:31台[平面1台(来客用・福祉対応)、機械式30台]
- 月額使用料:10,000~13,000円
- バイク置場:2台
- 月額使用料:2,000円
- 自転車置場:81台(上部ラック式35台、下部スライドラック式46台)
- 月額使用料:無料~300円
設備・仕様
間取り
- 間取り:1LDK〜3LDK
- 住居専有面積:44.77m²〜93.63m²(備蓄倉庫面積/0.40m²~1.42m²含む)
- バルコニー面積:9.18m²〜20.71m²
買い物・食事
育児・教育
周辺環境・治安
- 地域・区域:市街化区域、商業地域、法22条区域、下水道処理区域
周辺施設
その他
掲示板
| 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県三田市駅前町506番1(地番) |
| 交通 |
福知山線 三田 駅 徒歩5分 神戸電鉄三田線 三田 駅 徒歩5分 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 専有面積 | 44.23m²~94.18m² |
| 総戸数 | 46戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
