[PR] スポンサードリンク
アルバガーデン グランビュー大橋南
提供: すてき空間
目次 >
(→掲示板) |
|||
| (同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
==物件概要== | ==物件概要== | ||
| + | [[File:アルバガーデン グランビュー大橋南 外観完成予想図.png|300px|thumb|アルバガーデン グランビュー大橋南 外観完成予想図|alt=アルバガーデン グランビュー大橋南 外観完成予想図]] | ||
*所在地:福岡県福岡市南区的場2丁目22-2・3(地番) | *所在地:福岡県福岡市南区的場2丁目22-2・3(地番) | ||
*交通: | *交通: | ||
| 6行目: | 7行目: | ||
*構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上9階建 | *構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上9階建 | ||
*敷地の権利形態:建物専有面積割合による共有 | *敷地の権利形態:建物専有面積割合による共有 | ||
| − | * | + | *完成時期:2022年11月 |
*売主:アルバクリエイト株式会社 | *売主:アルバクリエイト株式会社 | ||
*施工:出島ベース企画株式会社 | *施工:出島ベース企画株式会社 | ||
| 18行目: | 19行目: | ||
==構造・建物== | ==構造・建物== | ||
| + | *敷地面積:1,432.64㎡ | ||
* | * | ||
| + | |||
| + | |||
==共用施設== | ==共用施設== | ||
| + | *駐車場:45台(36区画)【平置】 | ||
| + | *自転車置場:64台 | ||
| + | *バイク置場:3台 | ||
* | * | ||
| + | |||
| + | |||
==設備・仕様== | ==設備・仕様== | ||
| 27行目: | 36行目: | ||
==間取り== | ==間取り== | ||
| + | *間取り:3LDK(18戸)・4LDK(16戸) | ||
| + | *住居専有面積:66.28㎡~83.76㎡ | ||
| + | *バルコニー面積:11.79㎡~23.82㎡ | ||
* | * | ||
| + | |||
| + | |||
==買い物・食事== | ==買い物・食事== | ||
| 36行目: | 50行目: | ||
==周辺環境・治安== | ==周辺環境・治安== | ||
| + | *用途地域:第一種住居地域・法22条地域 | ||
* | * | ||
| + | |||
| + | |||
==周辺施設== | ==周辺施設== | ||
2021年6月29日 (火) 19:26時点における最新版
目次
物件概要[]
- 所在地:福岡県福岡市南区的場2丁目22-2・3(地番)
- 交通:
- 「的場二丁目」バス停から 徒歩2分(西鉄)
- 総戸数:34戸
- 構造、建物階数:鉄筋コンクリート、地上9階建
- 敷地の権利形態:建物専有面積割合による共有
- 完成時期:2022年11月
- 売主:アルバクリエイト株式会社
- 施工:出島ベース企画株式会社
- 管理会社:株式会社ベストコミュニティ
価格・コスト・販売時状況[]
交通[]
構造・建物[]
- 敷地面積:1,432.64㎡
共用施設[]
- 駐車場:45台(36区画)【平置】
- 自転車置場:64台
- バイク置場:3台
設備・仕様[]
間取り[]
- 間取り:3LDK(18戸)・4LDK(16戸)
- 住居専有面積:66.28㎡~83.76㎡
- バルコニー面積:11.79㎡~23.82㎡
買い物・食事[]
育児・教育[]
周辺環境・治安[]
- 用途地域:第一種住居地域・法22条地域
周辺施設[]
その他[]
掲示板[]
ご近所物件の掲示板
- アーバンパレス博多グロウサイド(検討スレ) | (まとめ)
- オーヴィジョン井尻(検討スレ) | (まとめ)
- サングレート博多レクシアル(検討スレ) | (まとめ)
- セレンシオ春日 THE NEXT(検討スレ) | (まとめ)
- ファーネスト井尻グレイス(検討スレ) | (まとめ)
- クラブスタイル 井尻ファミーユ(検討スレ) | (まとめ)
- アクタス博多グランミライ プレミアム(検討スレ) | (住民スレ) | (まとめ)
- ファーネスト博多南駅グレイス(検討スレ) | (まとめ)
- CLUB THE.HOUSE大橋テラス(検討スレ) | (まとめ)
- グランドパレス春日静邸(検討スレ) | (まとめ)
fukuoka/671232/
| 物件概要 | |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市南区的場2丁目22-2・3(地番) |
| 交通 | 「的場二丁目」バス停から 徒歩2分(西鉄) |
| 総戸数 | 34戸 |
